รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 444
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนกันยายน 2563 393
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 415
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 407
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนมิถุนายน 2563 462
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 384
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2563 382
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนมีนาคม 2563 389
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 384
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563 381
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม 2562 369
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 382
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 378

.:: มาตรการภายในป้องกันการทุจริต ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ติดต่อสอบถามเรา ::.

เลขที่ 233 หมู่ที่ 11 บ้านแดง ต.บ้านแดง
อ.พิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี 41130

: 0 4225 8179
: 0 4225 8179-13
: saraban@bandang.go.th
: อบต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
: www.bandang.go.th

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้697
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3065
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10220
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว8160
mod_vvisit_counterเดือนนี้32419
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว61973
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1932284

We have: 6 guests, 1 bots online
IP ของคุณ: 3.143.25.144
Mozilla 5.0, 
วันที่ 19 พ.ค. 2024
Homeรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบเดือน)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

.:: ลิงค์แนะนำ ::.